Data | Type 2 |
|---|---|
Surface | 26 - 35 square meters |
Price | Between €696 and €735. |
Utilities | Excluding G/W/L |
Object type | Studio |
Energy Label | A |
Interior | Complete bathroom and kitchen |
Address
Telephone
All rights reserved | Student City
Data | Type 2 |
|---|---|
Surface | 26 - 35 square meters |
Price | Between €696 and €735. |
Utilities | Excluding G/W/L |
Object type | Studio |
Energy Label | A |
Interior | Complete bathroom and kitchen |
Address
Telephone
All rights reserved | Student City
Data | Type 2 |
|---|---|
Surface | 26 - 35 square meters |
Price | Between €696 and €735. |
Utilities | Excluding G/W/L |
Object type | Studio |
Energy Label | A |
Interior | Complete bathroom and kitchen |
Address
Telephone
All rights reserved | Student City